IPカメラシステムBasic 競合製品との比較
IPカメラシステムシリーズの強み
IPカメラシステムシリーズはWindows(2000、XP他)向けのネットワークカメラ専用の管理/監視用ソフトです。
1.複数のカメラブランドに対応
PanasonicやSony、AXIS、Mobotixなど複数のカメラメーカーに対応するマルチベンダ機能を搭載しております。
2.コストパフォーマンス
驚異的な低コストにも関わらず、最大36台のカメラを登録できる強力な多機能ソフトウェアです。
競合他社製品との比較表
| 主な特徴 | 当社製品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| IPカメラシステムBasic | IPカメラシステム plus | IPカメラシステムPro | A社 | B社 | ||
| 録画 | 最大カメラ登録数 | 36 | 36 | 64 | 16 | 50 |
| 最大画面分割数 | 16 | 36 | 64 | 16 | 16 | |
| 圧縮フォーマット | Motion-JPEG | ● | ● | ● | ● | ● |
| MPEG4 | ● | ● | ● | ● | ● | |
| H.264 | ● | ● | ● | - | ● | |
| 最大フレームレート数 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 最大解像度 | D1(720×480) | メガピクセル(1280×1024) | メガピクセル(1280×1024) | メガピクセル(1280×1024) | メガピクセル(1280×1024) | |
| モーション検知 | ● | ● | ● | ●(MJPEGのみ) | ● | |
| スナップショット | ● | ● | ● | ● | - | |
| AVI出力 | ● | ● | ● | ● | - | |
| 画面分割表示 | 1/6/9/13/16 | 1/4/6/9/13/16/25/26 | 1/4/6/9/13/16/25/36/64 | 1/4/10/16 | 最大25 | |
| 画面表示スタイル | シングル/ グループ |
シングル/ グループ/フリー設定 |
シングル/ グループ/フリー設定 |
フリー レイアウト |
フリー レイアウト |
|
| 同時再生数 | 4ch | 4ch | 9ch | 4ch | 4ch | |
| 管理 | リモートモニタリング | - | - | ● | ●(別途費用) | ● |
| リモート録画再生 | - | - | ● | ●(別途費用) | ● | |
| スマートカメラサーチ | ● | ● | ● | - | - | |
| サポートカメラメーカー数 | 4 | 10 | 10 | 1(Panasonicのみ) | 1(AXISのみ) | |
| 販売価格 | 無料 | 84,000円/1CPU(税込) | 次期発売予定 | 62,790円/1PC(税込) | 84,000円/4ch 126,000円/10ch <追加ライセンス> 252,000円/20ch 63,000円/5ch 12,600円/1ch |
|



