ネットワークカメラ Panasonic BB-HCM511の特長
- MPEG-4 & Motion JPEGデュアル通信
- 全画面表示対応
- SDHC/SDメモリーカード録画・録音(*MPEG-4の場合)
- 充実したカメラコントロール機能
- PoE受電部内蔵
- 10倍デジタルズーム機能搭載
- カラーナイトビューモード
- 動作検知機能搭載
- IPv4、IPv6 デュアルスタック対応
- 音声の双方向通信機能(トランシーバー方式)を搭載
製品仕様
サーバー部
| 製品形態 | ウェブサーバー機能内蔵タイプネットワークカメラ |
|---|---|
| 画像圧縮方式 | JPEG、MPEG-4 |
| 解像度 | JPEG(1280×1024ドット、640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット) MPEG-4(640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット) |
| 画質 | JPEGのみ3段階(画質優先、標準、動き優先) |
| 画像更新速度(フレームレート) | JPEG:最大16枚/秒(640x480ドット)、 最大30枚/秒(320x240ドット、192x144ドット) MPEG-4:最大30枚/秒(640x480ドット、320x240ドット、192×144ドット) |
| セキュリティ | ユーザー名、パスワード |
| 通信プロトコル | IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、 POP3、NTP、UPnP邃「、SMTP認証、RTP、RTSP、RTCP IPv6:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、ICMPv6、POP3、NDP、 NTP、RTP、RTSP、RTCP |
| MPEG-4配信方式 | RTP over HTTP、Multicast RTP、Unicast RTP |
| 画像転送条件 | アラーム発生時、タイマー設定:曜日/時/分、動作検知 |
| 画像転送方法 | SMTP/FTP/HTTP |
| 同時アクセス数 | 最大30アクセス(MPEG-4の場合、最大10アクセス) (登録利用者:最大50ユーザー 各々にユーザー名、パスワードを設定可) |
| 画像保存枚数 SDHC/SDメモリーカード非装着時) |
JPEG:約970枚(解像度320×240ドット、標準画質、1枚あたり約16KBとした場合)(SDHCメモリーカード/SDメモリーカード未装着時) MPEG-4:設定数1:約158秒、設定数2:約78秒、設定数3:約50秒、設定数4:約35秒、設定数5:約28秒(解像度320×240ドット、HTTP配信の場合) |
カメラ部
| ズーム | 10倍デジタルズーム (面積比) |
|---|---|
| 画角 | 左右54°(パン動作により、合計174 °表示可)、上下40 °(チルト動作により、合計105 °表示可) |
| パン(左右) | ±60°(リモート操作) |
| チルト(上下) | +20°~-45°(下向き) (リモート操作) |
| 回転速度 | パン:最大80°/秒、チルト:最大80°/秒 |
| 撮像素子 | 1/4インチ、約32万画素、CCDセンサー |
| レンズ焦点 | 固定(フォーカス範囲0.5 m~∞) |
| レンズ明るさ | F2.8 |
| 対応照度 |
2~100,000ルクス(カラーナイトビューモード時 0.2~100,000ルクス) |
音声部
| 音声方向 | 半二重双方向トランシーバー方式 |
|---|---|
| 音声圧縮方式 | ADPCM 32kbps |
| 音声入力 | 内蔵マイクまたは外部マイク(別売) 外部マイク入力端子(Φ3.5 mmミニジャック) |
| 音声領域 | 300Hz~3.4kHz |
| 音声出力 | 外部スピーカー用音声ライン出力端子(Φ3.5 mmステレオミニジャックただし、出力はモノラル、ラインレベル) |
端子
| ネットワーク | イーサネット (100Base-TX/10Base-T) |
|---|---|
| センサー用I/Oコネクター | G.GND 1.デジタル入力端子1●オープンまたはGNDに短絡して使用してください。 G.GND 2.デジタル入力端子2●オープンまたはGNDに短絡して使用してください。 3.デジタル出力端子 ●初期状態の設定は、外部出力設定でできます。また、外部出力の操作は、シングル画面のメニューバーから操作できます ●オープンコレクタ出力回路になっています。 4.DC電源出力 ●DC10.5~13 V ●電源出力電流は最大100mA |
| SDメモリーカードスロット | Fullサイズ |
| ビデオ出力 | アナログコンポジット(NTSC/PAL切替)(Φ3.5 mmミニジャック) |
全般
| 温度条件 | 動作時:0 ℃~40 ℃ 保存時:0 ℃~50 ℃ (直射日光を避けて設置) |
|---|---|
| 湿度条件 | 動作時:20 %~80 % 保存時:20 %~90 % (結露なきこと) |
| 外形寸法 | 約100x100x74 mm(本体のみ、突起部除く) |
| 質量(重量) | 約320g (本体のみ) |
| 電源 | 専用ACアダプター(付属、AC100V 50/60Hz、DC12V・電源コード長さ:約 4.8m) PoE給電 (PoE対応規格IEEE802.3af-2003) |
| 消費電力 | 専用ACアダプター 待機状態:約5.5W、最大(パンスキャン時):約10.5W PoE給電 待機状態:約5W、最大(パンスキャン時):約9W |
| 電波障害防止 | VCCIクラスB |
| 付属品 |
|







