ネットワークカメラ Panasonic BB-HCM371の特長
- 屋外設置可能
- IEEE 802.11g対応無線LAN機能搭載
- 10倍デジタルズーム機能搭載注8
- IPv6対応ネットワークカメラ
- 音声の双方向通信機能(トランシーバー方式)注7を搭載
- カラーナイトビューモード
- 動作検知機能搭載
- 画像の一時保存(SDメモリーカードまたは内部メモリーへの録画)
- マルチカメラに対応
- ウェブサーバー *機能内蔵
製品仕様
サーバー部
| 製品形態 | ウェブサーバー機能内蔵ネットワークカメラ(屋内・天井設置専用ドームタイプ) |
|---|---|
| 画像圧縮方式 | JPEG(動画像表示はMotion JPEGによる) |
| 解像度 | 640×480ドット、320×240ドット、160×120ドット |
| 画質 | 3段階(画質優先、標準、動き優先) |
| 画像更新速度(フレームレート) | 最大30枚/秒(320×240ドット、160×120ドット)、 最大12枚/秒(640×480ドット) |
| セキュリティ | ID、パスワード、IPsec |
| 通信プロトコル | IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4:TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPnP邃「 IPv6:TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP, IPsec |
| 同時アクセス数 | 最大30アクセス(音声受信は最大10アクセス) 登録利用者:最大50ユーザー、各々にID、パスワードを設定可 |
|
画像保存枚数 |
約125枚:解像度320×240ドット、 画質が標準時(SDメモリーカード未装着時) |
カメラ部
| ズーム | 10倍デジタルズーム (倍率は面積比です。倍率が高くなるにつれ、画質は低下します。) |
|---|---|
| 画角 | 53° |
| チルト(上下) | 0度~+82度(天井設置) (リモート操作) |
| 画素数 | 約32万画素(1/4インチ、CCDイメージセンサー、プログレッシブ方式) |
| レンズ焦点 | 0.5m~ |
| レンズ明るさ | F3.5 |
| 対応照度 | 3ルクス~100,000ルクス(カラーナイトビューモード時:0.2ルクス~100,000ルクス) |
音声部
| 音声方向 | 半二重双方向トランシーバー方式 |
|---|---|
| 音声圧縮方式など | ADPCM (32kbps)・300Hz~3.4kHz |
| 音声帯域 | 300Hz~3.4kHz |
| 音声入力 | 内蔵マイクまたは外部マイク(別売) 外部マイク入力端子(Φ3.5 mmミニジャック) |
| 音声出力 | 外部スピーカー用音声ライン出力端子(Φ3.5 mmステレオミニジャックただし、出力はモノラル、ラインレベル) |
端子
| ネットワーク | イーサネット (100Base-TX/10Base-T) |
|---|---|
| センサー用I/Oコネクター | 入力:2、出力:1 |
| SDメモリーカードスロット | Fullサイズ (動作保証 SDメモリーカード:パナソニック(株)製 2GB、1GB、512MB、256MB、128MB、64MB) |
全般
| 温度条件 | 動作時:0 ℃~40 ℃ 保存時:0 ℃~50 ℃ (直射日光を避けて設置) |
|---|---|
| 湿度条件 | 動作時:20 %~80 % 保存時:20 %~90 % (結露なきこと) |
| 外形寸法 | 約123×97.5×123mm (本体のみ。突起部除く) |
| 質量(重量) | 約330g (本体のみ) |
| 電源 |
専用ACアダプター または PoE給電(PoE対応規格 IEEE802.3af-2003) |
|
消費電力 (カメラ本体接続時) |
|
| 電波障害防止 | VCCIクラスB |
| 付属品 |
|







