ネットワークカメラ Panasonic BB-HCM581の特長
- MPEG-4 & Motion JPEGデュアル通信
- 全画面表示対応
- シャッタースピード機能
- PoE受電部内蔵
- 42倍ズーム機能搭載
- 高速・広角度パン・チルト機構搭載
- 充実したカメラコントロール機能
- カラーナイトビューモード
- SDHC/SDメモリーカード録画・録音
- 動作検知機能搭載
- 音声の双方向性通信機能(トランシーバ方式)を搭載
製品仕様
サーバー部
| 製品形態 | ウェブサーバー機能内蔵タイプネットワークカメラ |
|---|---|
| 画像圧縮方式 | JPEG(動画像表示はMotion JPEGによる)、MPEG-4 |
| 解像度 | 640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット |
| 画質 | JPEGのみ3段階(画質優先、標準、動き優先) |
| 画像更新速度(フレームレート) | JPEG:最大16枚/秒(640×480ドット)、 最大30枚/秒(320×240ドット、192×144ドット) MPEG-4:最大30枚/秒(640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット) ※画質は動き優先モード時。SDHCメモリーカード/SDメモリーカードへの録画時、カラーナイトビューモード時、ネットワークの状況やパソコンの性能などにより、画像更新速度は低下することがあります。 |
| セキュリティ | ID、パスワード |
| 通信プロトコル | IPv4/IPv6デュアルスタック IPv4:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、ARP、ICMP、 POP3、NTP、UPnP邃「、SMTP認証、RTP、RTSP、RTCP IPv6:TCP、UDP、IP、HTTP、FTP、SMTP、DNS、ICMPv6、POP3、NDP、 NTP、RTP、RTSP、RTCP |
| MPEG-4配信方式 | RTP over HTTP、Multicast RTP、Unicast RTP |
| 画像転送条件 | アラーム発生時、タイマー設定:曜日/時/分、動作検知 |
| 画像転送方法 | SMTP(PLAIN、LOGIN、CRAM-MD5、POP before SMTP認証)/FTP/HTTP |
| 同時アクセス数 | 最大30アクセス(MPEG-4の場合、最大10アクセス) (登録利用者:最大50ユーザー 各々にユーザー名、パスワードを設定可) |
| 画像保存枚数 | JPEG:約970枚(解像度320×240ドット、標準画質、1枚あたり約16KBとした場合)(SDHCメモリーカード/SDメモリーカード未装着時) MPEG-4:設定数1:約158秒、設定数2:約78秒、設定数3:約50秒、設定数4:約35秒、設定数5:約28秒(解像度320×240ドット、HTTP配信の場合) |
カメラ部
| ズーム | 12段階42倍ズーム(21倍光学ズーム、デジタル2倍ズーム) |
|---|---|
| 画角 | 左右 テレ:2.6度(光学)/1.3度(デジタル)縲怎純Cド:51度 上下 テレ:1.9度(光学)/0.9度(デジタル)縲怎純Cド:38度 |
| パン(左右) | ±175度(リモート操作) |
| チルト(上下) | -120度~0度(卓上設置時)、 0度縲怐{90度(天井設置時) (リモート操作) |
| 回転速度 | パン:最大300度/秒、チルト:最大200度/秒 |
| 画素数 | 約32万画素 (1/4インチ CCDイメージセンサー、プログレッシブ方式) |
| レンズ焦点 | ワイド:5mm縲怐〟Aテレ:1m縲怐蜀 |
| レンズ明るさ | F1.6~3.6 |
| シャッタースピード | 1/30秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒 |
| 対応照度 | 2ルクス~100,000ルクス (カラーナイトビューモード時:0.09ルクス~100,000ルクス |
音声部
| 音声方向 | 半二重双方向トランシーバー方式 |
|---|---|
| 音声圧縮方式など | ADPCM(32kbps)・300Hz~3.4kHz |
| 音声入力 | 外付けマイク入力端子 (外部マイク:別売) |
| 音声出力 | 外付けスピーカー用音声ライン出力端子 |
端子
| アナログビデオ出力 | アナログコンポジット (NTSC/PAL切り替え) |
|---|---|
| ネットワーク | イーサネット (100Base-TX/10Base-T) |
| センサー用I/Oコネクター | 入力:2、出力:1 |
| SDメモリーカードスロット | Fullサイズ |
全般
| 温度条件 | 動作時:0 ℃~40 ℃ 保存時:0 ℃~50 ℃ (直射日光を避けて設置) |
|---|---|
| 湿度条件 | 動作時:20 %~80 % 保存時:20 %~90 % (結露なきこと) |
| 外形寸法 | 幅約123mm、×高さ約140mm、×奥行約123mm (本体のみ。突起部除く) |
| 質量(重量) | 約650g (本体のみ) |
| 電源 | 専用ACアダプター(付属、AC100V 50/60Hz、DC12V・電源コード長さ:約 4.8m) PoE給電 (PoE対応規格IEEE802.3af-2003) |
| 消費電力 | 専用ACアダプター 待機状態:約5.5W、最大(パンスキャン時):約10.5W PoE給電 待機状態:約5W、最大(パンスキャン時):約9W |
| 電波障害防止 | VCCIクラスB |
| 付属品 |
|







