ネットワークカメラ Canon (キャノン) VB-C50iの特長
- 光学26倍&デジタル12倍ズームレンズ
- 夜間でも撮影可能なナイトモード搭載
- 対象物の動きを検知して自動追尾
- 音声を送受信でモニタリングに威力
- 見たい場所をプリセットして自動巡回
- 640×480で30fpsの高品質の映像配信
製品図解
製品仕様
カメラ部
| 映像信号 | NTSC方式準拠 | |
|---|---|---|
| 撮像素子 | 1/4型 CCD | |
| 画素数 | 有効31万画素 | |
| 撮像モード | デイモード/ナイトモード | |
| 最低被写体照度 | デイモード:1Lux(F1.6、カラー、インターレス方式 1/30秒時) ナイトモード:0.35Lux(F1.6、白黒、インターレス方式 1/30秒時)/赤外照明点灯時 0Lux(F1.6、白黒、インターレス方式 1/30秒時) |
|
| 赤外線ライト | GaA1As 赤外発光LED(波長ピーク値870nm)、約0.75W×4個 照明投射可能距離:約3m(ドームハウジングを使用した場合は使用できません) |
|
| 撮影レンズ | 26倍ズーム(無限遠時)、3.5(W)-91(T)mm(※35mm換算:45~1170mm)、F1.6(W)-F4.0(T)、9群11枚 | |
| デジタルズーム | 最大12倍 | |
| フォーカス範囲 | デイモード/ナイトモード:オート/マニュアル、W端:0.01m~∞/T端1.6m~∞ ナイトモード(赤外照明点灯時):オート/マニュアル、W端:0.02m~∞/T端2.3m~∞ |
|
| 水平画角 | 42°(W)×1.7°(T) | |
| パン角度範囲 | VB-C50i | ±100° |
| VB-C50iR | ±170° | |
| チルト角度範囲 | VB-C50i | -30°~+90° |
| VB-C50iR | -90°~+10° | |
| 角速度 | パン:1~90°/秒 チルト:1~70°/秒 | |
| 赤外線カットフィルター | 電動出し入れ(デイモード/ナイトモード) | |
| プリセット機構 | 20カ所 | |
映像配信機能
| 通信プロトコル | TCP/IP、HTTP、DHCP、FTP、WV-HTTP/WV-TCP(キヤノン独自) | |
|---|---|---|
| 映像圧縮方式 | Motion-JPEG(映像品質可変)、JPEG(静止画利用時) | |
| フレームレート | 0.1~30fps | |
| 出力画像サイズ | 160×120、320×240、640×480(マルチストリーミング対応) | |
| 接続制限 | アクセス制限(ユーザーアカウント、ホスト)、映像接続時間 同時接続最大50クライアント |
|
インタフェース
| ネットワーク | Ethernet×1(RJ45、10/100自動切り替え) | |
|---|---|---|
| マルチコネクタ | マルチターミナル(VB-EX50・オプション)接続用コネクタ | |
その他
| 電源 | 動作電圧 DC 13V(ACアダプタ使用) 電源電圧 AC100V±10% |
|
|---|---|---|
本体仕様
| 使用環境 | 温度:0~40℃ 湿度:20~85%RH(結露不可) | |
|---|---|---|
| 消費電力 | 最大約14W | |
| 大きさ | VB-C50i | 105mm(幅)×130mm(奥行)×110mm(高さ) ※ 突起部を除く |
| VB-C50iR | 136mm(幅)×130mm(奥行)×110mm(高さ) ※ 突起部を除く | |
| 質量 | VB-C50i | 620g |
| VB-C50iR | 700g | |
※ 製品改良のため、外観および仕様を予告なく変更する場合がございますので、予めご了承ください。








