製品のポイント
- 最新の正確な自動トラッキングで動く対象物を追尾
- スマートズームで動く対象物にオートフォーカス
- 精密で高速のパン・チルト機構(200万回の試験にパス)。より長時間の耐久性を実現。
- 様々な光の条件に適合するため、フレキシブルなカラー/シャッター パラメータ調整機能。
- モーション検知機能とアラーム通知機能
- リアルタイムMPEG-4ストリーミング
- シャープでクリアーな低レイテンシー(高速表示)ビデオ・ストリーミング
- ハイブリッド デジタル/アナログビデオ出力
- 統合管理システム(CMS)ソフトウェアによるネットワークカメラの制御
- ジョイスティックまたはキーボードコントローラによる正確な画像制御
- 外部マイク入力端子
- 統合管理システム(CMS)ソフトウェア/NAS、NVR等に対応した、完全なIP監視システムを提供。
製品仕様
ネットワーク
| LANポート | 1口 |
|---|---|
| LANスピード | 10/100 Based-T Ethernet |
| サポートプロトコル | DDNS、PPPoE、DHCP、NTP、SNTP、TCP/IP、ICMP、SMTP、FTP、HTTP、RTP、RTSP |
| フレームレート | NTSC:30、PAL:25 |
| 同時接続ユーザ数 | 10 |
| セキュリティ | パスワードによる複数ユーザアカウント設定 |
| 画像管理ソフトウェア | 最大16台のネットワークカメラの画像管理ソフト添付 |
ビデオ
| 映像フォーマット | MPEG-4/MJPEG |
|---|---|
| 映像リモートコントロール | 可能 |
| 映像調整 | ブライトネス、コントラスト、彩度、色相 |
| オーディオ圧縮 | uLaw 、 128kbps |
| オーディオ入力 | 外部マイク入力端子 |
カメラ
| イメージセンサー | 1/4” SonyColor Super HAD CCD |
|---|---|
| 画素 | 480TVライン |
| 解像度 | NTTC:768(H)×494(V)/PAL: 752(H)×582 |
| レンズ | F3.9mm~85.9mm |
| F値 | F1.6(広角)~3.7(望遠) |
| 画角 | 4°から60° |
| パン | 360° |
| チルト | 90° |
| ズーム | 22倍光学ズーム(f3.9~85.9mm) |
| パンチルト最大移動速度 | パン360°/s, チルト90°/s |
| シャッタースピード | 1/60(1/50)~1/100,000秒 |
| 最低照度 | 1Lux/F1.6 |
| ビデオ出力 | 1.0Vp-p、75Ω |
| BLC(逆光補正) | On/Off |
| ホワイトバランス | Auto / Indoor 1 / Indoor 2 / Sun / Cloudy * Indoor1 = 9000K; Indoor2 = 3000K; Sun = 5500K; Cloudy = 7000K |
| カメラID | 0~255 |
その他
| リモートコントロール機能 | ○ |
|---|---|
| モーション検知機能 | ○ |
| アラーム、イベント通知機 | FTP、E-mailによる画像送信 |
| I/O端子 | アラーム入力×1 |
| 電源 | DC12V、1.5A |
| 動作温度 | 0-40°C |
| 湿度 | 85% |
| 最小閲覧PC仕様 | CPU:Pentium4 1.3G以上(または同等AMD)/RAM:256MB/AGPグラフィックカード(Direct Draw,32MB RAM)/Windows98,ME,2000,XP/DirectX9.0以上/Internet Explorer6.x以上 |
| 製品サイズ | 145(D)×184(H) |
| パッケージ重量 | 812g 設置用ブラケット、AC電源アダプター含む |
| 設置環境 | 屋外 |
※ 仕様は予告なしで変更されます。製品サイズの許容誤差(±5mm)







