ネットワークカメラ Arecont AV-2100の特長
- 24 fps @ 1600(H)x1200 (V)
- 0.1 Lux @ F1.4
- 1/2” CMOS センサー
- 1秒あたり60億以上の操作
- Forensicズーム
- 重要部分(ROI)
- 画像のトリミング
- モーション検知機能
- 電動IRカットフィルター(DNバージョン)
アクセサリー
レンズ
- H0514-MP、5mm MP Lens
- LENS 6.0、6mm MP Lens
- M0814-MP、8mm MP Lens
- M1214-MP、12mm MP Lens
- M1614-MP、16mm MP Lens
- M2514-MP、25mm MP Lens
- 15M5018-MP、50mm MP Lens
- LENS4-10、4-10mm MP Varifocal Lens
- LENS4-13、4.5-13mm MP Varifocal IR Lens
*他のメガピクセルレンズも使用可能。
ハウジング・アクセサリー
- Dome 4-I - Indoor 4” Vandal Dome
- Dome 5-I - Indoor 5” Recessed Dome
図解

製品仕様
| AVI2100(カラー)、-AI(カラーオートアイリス)、DN(ディナイト) | |||
|---|---|---|---|
| 画像 | センサー | メガピクセルCMOSイメージセンサー | |
| ピクセル | 1600(H) x1200(V) 1/2” 光学フォーマット 4.2 μm ピクセルピッチ |
||
| フィルター | ベイヤモザイクRGBフィルター | ||
| 最低照度 | カラー: 0.2 Lux @ F1.4、白黒: 0 Lux, 赤外線照射 | ||
| ダイナミックレンジ | 60 dB | ||
| 最大SNR | 45 dB | ||
| 圧縮フォーマット | MJPEG | ||
| 解像度 | 視野角 | "1600(H)*1200(V) 2メガピクセル 800(H)*600(V) 1/4解像度" |
|
| 解像度 | 1280x1024 1.3MP、1280*720(HDTV-720p)、1024x768(XGA)、800x600(SVGA)、704x570(PAL)、704x480(NTSC)、640x480(VGA)、352x288(CIF)、320×240(SIF) | ||
| データ転送 | 最大ビットレート | 55Mbps | |
| 最大フレームレート | "24fps (1600x1200)、32fps(1280*1024) ※Motion JPEG (画質レベル 21)" | ||
| プロトコル | TFTP、HTTP | ||
| ネットワーク | 100Base-T イーサネット | ||
| 機能 | 自動露出 | 自動露出 (AE)、ゲインコントロール (AGC) >120dB | |
| モーション検知 | 64 箇所設定可能 | ||
| 自動バックライト補償 | ○ | ||
| ホワイトバランス | 自動マルチマトリックス | ||
| フリッカーコントロール | 50/60Hz 選択 フリッカーコントロール | ||
| PTZ コントロール | ○ | ||
| 画像回転 | 180° | ||
| 解像度縮小 | 32x32ピクセル 低照度モード時のカメラのブレ最小化機能 | ||
| ムーンライトモード | 長時間露出とノイズ除去機能(特許) | ||
| 画質調整 | "明度、彩度、ガンマ、シャープネス、色相、 ピクチャーインピクチャー、ズーム画像と通常画像の同時配信、1/4解像度による帯域と保存容量のセーブ機能" | ||
| 電源 | 電源供給 | PoE 802.3afサポート、直流入力: 15V-48V | |
| 最大消費電力 | 3W | ||
| オプション DC AIコネクション | AV2100-AI アラームまたはトリガーの入力、アラームとフラッシュの出力 | ||
| 認証規格 | FCC, CE、RoHS | ||
| 設置環境 | 動作環境 0℃~50℃ ストレージ温度 -20℃~60℃ 湿度0%~90% ( 結露無し) |
||
| 筐体サイズ | W (76 mm) xH (63.5 mm) x D (57mm)※レンズ無し | ||
| レンズ重量及びマウント形式 | 243g (レンズ無し)、C/CS マウント | ||







