ネットワークカメラ ACTi ACM-4000の特長
- 1/3” Micron プログレッシブスキャン CMOS
- 0.5Lux@F1.0
- f4.2mm/F1.8固定レンズ内蔵
- 自動ホワイトバランス機能
- 圧縮:MPEG-4 / MJPEG
- VGA解像度:30/25 FPS
- マルチストリーム:同じ圧縮における可変フレームレート
- 双方向オーディオ対応
- ハードウェアモーション検出
- DC 12 V 電源サポート
製品画像
![]() |
①電源LEDインジケーター
②マイクロフォン内蔵
③DC3.3V電源入力
④リセットボタン
⑤音声出力
⑥イーサネットポート
|
![]() |
接続図例
![]() |
![]() |
![]() |
| 簡単なIP監視ソリューション | WEBカメラを使用した遠隔監視 | 複数地点の遠隔監視 |
![]() |
![]() |
|
| 事務所から店舗の遠隔監視 | 事務所から複数ビル内の遠隔監視 |
製品仕様
| 映像 | 映像デバイス | Micron プログレッシブスキャン CMOS | |
| サイズ | 1/3 インチ | ||
| 解像度(H×V) | 640×480 | ||
| 最低被写体照度 | 最低照度 | 0.5 Lux@F1.0(2400°K、30IRE) | |
| レンズ | 焦点距離/F値 | f 4.2 mm / F1.8 | |
| 画角 | 75° (水平) | ||
| 同期 | 同期システム | 内部同期 | |
| 機能 | モーション検知 | あり (3 Window) | |
| 電子シャッター | 1/5 ~ 1/15,000秒 | ||
| 固定シャッター(マニュアル) | 1/30 ~ 1/1,000 秒(60Hz) 1/25 ~ 1/1,000 秒(50Hz) |
||
| フリッカーレス | 1/120秒(60Hz) 1/100秒(50Hz) |
||
| BLC機能(逆行補正) | あり | ||
| 自動ゲインコントロール | 自動(ユーザー定義) | ||
| ホワイトバランス | 6モード:自動、手動、INDOOR1、INDOOR2、OUTDOOR1、OUTDOOR2、HOLD CURRENT、 (調整可能) | ||
| 映像S/N 比 | 映像S/N 比 | 44 dB以上 | |
| 画像圧縮 | 圧縮方式 | MPEG-4 ASP、MJPEG 選択可能 | |
| 画像解像度 | VGA (640x480) QVGA (320x240) QQVGA (160x112) |
||
| ビットレート | 28 K ~ 3 M bps | ||
| フレームレート | VGA:最大 30 fps | ||
| 音声入力 | 圧縮方式 | 8kHz、Mono、PCM | |
| マイクロフォン内臓 | 感度:-36±3dB(0dB=1V/Pa); S/N比:58dB; 指向性:全方向式 |
||
| 音声出力 | 圧縮方式 | 8kHz、Mono、PCM | |
| ライン入力端子 | 不平衡入力、1.4 Vp-p、1Vrms、3.5mmフォンジャック | ||
| 外部I/O | リセットボタン | 工場出荷状態 | |
| LED | システム状況表示 | ||
| ネットワーク | イーサネット | Ethernet(10/100Base-T)、RJ-45コネクター | |
| プロトコル | TCP, UDP, IP, HTTP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, NTP, ICMP, IGMP, ARP | ||
| ソフトウェア | Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0 以上 | |
| SDK | ACTi SDK-10000 | ||
| セキュリティ | パスワード保護:管理者設定 | ||
| 動作温度 | 動作温度 | 0 ℃ ~ 40 ℃ | |
| 電源部 | 電源 | DC 3.3 V ± 10 % | |
| 消費電力 | 2.4W | ||
| 本体 | 寸法(W×H×D) | 88mm×85mm×39mm | |
| 重量 | 150g 、ブラケット無し | ||
| 承認 | 証明書 | CE, FCC | |
付属品
- 電源アダプター
- プロダクトCD
- カメラスタンド
- 保証カード
- アクセサリー














