ネットワークカメラ ACTi ACM-1232の特長
- 1/3” Micron プログレッシブスキャン CMOS
- ディ・ナイト対応
- 赤外線内蔵、0ルクスを実現
- f3.3~12mm / F1.4 メガピクセルレンズ内蔵
- 圧縮方式MPEG-4 / MJPEG を選択できます。
- 解像度 SXGA (1280x1024) @8fpsに対応。
- ハードウェアモーション検知機能
- DV12v またはAC 24V電源サポート
- IP66 に対応
- 双方向音声対応
接続図例
![]() |
![]() |
![]() |
| 簡単なIP監視ソリューション | WEBカメラを使用した遠隔監視 | 複数地点の遠隔監視 |
![]() |
![]() |
|
| 事務所から店舗の遠隔監視 | 事務所から複数ビル内の遠隔監視 |
製品仕様
| 映像 | 映像デバイス | Micron プログレッシブスキャン CMOS |
|---|---|---|
| サイズ | 1/3 インチ | |
| 解像度(H×V) | 1280 x 1024 | |
| 最低被写体照度 | 色調 | 7ルクス以下でカラーモードからモノクロモードに自動的に切替 |
| B/W | 0ルクス(赤外線LED点灯時) | |
| 赤外線感度 | 700~1100nm | |
| 赤外線LED | 赤外線LED x 24(850nm) | |
| CDSセンサー | あり | |
| 赤外線照射距離 | 20?30m(30IRE) | |
| レンズ | 焦点距離/F値 | f3.3~12 mm / F1.4 |
| 画角 | 89.8°~23.9°(水平) | |
| 同期 | 同期システム | 内部同期 |
| 機能 | モーション検知 | あり (3 Window) |
| 電子シャッター | 1/30 ~ 1/2,000(秒)(60Hz)/ 1/25 ~ 1/2,000(秒)(50Hz) | |
| フリッカーレス | 1/120秒(60Hz) / 1/100秒(50Hz) | |
| BLC機能(逆行補正) | あり | |
| 自動ゲインコントロール | 自動(ユーザー定義) | |
| ホワイトバランス | 自動の他、6 モード設定可能 (INDOOR1、INDOOR2、OUTDOOR1、OUTDOOR2、HOLD CURRENT、MANUAL) |
|
| 映像S/N 比 | 映像S/N 比 | 44dB以上 |
| 画像圧縮 | 圧縮方式 | MPEG-4 SP、MJPEG |
| 画像解像度 | SXGA:1280 x 1024 HD 720:1280 x 720 VGA:640 x 480 |
|
| ビットレート | 28 K~3M bps | |
| フレームレート | SXGA:8フレーム/秒 HD720:10フレーム/秒 VGA:30フレーム/秒 |
|
| 音声入力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM |
| ライン入力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、ターミナルブロック | |
| 音声出力 | 圧縮方式 | 8kHz、モノラル、PCM |
| ライン出力端子 | Unbalanced、1.4Vp-p、1Vrms、ターミナルブロック | |
| 外部I/O | リセットボタン | 工場出荷状態 |
| LED | システムステータス | |
| ネットワーク | イーサネット | イーサネット (10/100 Base-T)、RJ-45コネクタ |
| プロトコル | TCP、UDP、IP、HTTP、DHCP、PPPoE、RTP、RTSP、FTP、SMTP、DNS、DDNS、NTP、ICMP、IGMP、ARP、3GPP | |
| ソフトウェア | Webブラウザ | Microsoft Internet Explorer 6.0、またはそれ以上 |
| SDK | ActiveX control、C SDK | |
| セキュリティ | パスワード保護:管理者の設定による | |
| 動作環境 | 動作温度 | -20℃~50℃ |
| 電源部 | 電源 | AC 24 V±10% |
| 消費電力 | 6 W(DC 12 V) (赤外線LED点灯時) 10.1 VA (AC 24 V) (赤外線LED点灯時) |
|
| 本体 | 寸法(W×H×D) | 77 mm x 75.6 mm x 220mm |
| 重量 | 685 g(日除けを含む) |
付属品
- 電源アダプター
- プロダクトCD
- 電源ターミナルブロック
- 保証カード












